Загрузка
Читать далее

1

Бензиновые двигатели
114i F20 102/210л.с. 180/300Нм 30000р
116i F20 136/210л.с. 220/300Нм 30000р
116i E81 115/127л.с. 150/165Нм 10000р
116i E81 122/140л.с. 185/200Нм 10000р
116i E87 122/140л.с. 185/200Нм 14000р
116i F20 170/210л.с. 250/300Нм 30000р
118i E87 129/143л.с. 180/200Нм 10000р
118i E88 143/160л.с. 190/210Нм 14000р
120i E87 150/165л.с. 200/220Нм 10000р
120i E88 170/185л.с. 210/225Нм 14000р
125i F22 218/290л.с. 310/380Нм 30000р
125i F22 245/290л.с. 310/380Нм 30000р
125i E82/E88 218/230л.с. 250/270Нм 14000р
125i E82 211/265л.с. 250/320Нм 20000р
125i E82 218/265л.с. 250/320Нм 20000р
130i E87 258/278л.с. 315/340Нм 15000р
130i E87 265/280л.с. 315/335Нм 10000р
135i F22 320/365л.с. 450/520Нм 30000р
135i E82 306/365л.с. 400/520Нм 20000р
1M E82 340/375л.с. 500/560Нм 30000р
Дизельные двигатели
114d F20 95/140л.с. 235/320Нм 30000р
116d 1.6 F20 116/140л.с. 260/320Нм 30000р
116d 2.0 F20 116/190л.с. 260/400Нм 30000р
116d E87 115/180л.с. 260/400Нм 15000р
118d E87 122/150л.с. 280/340Нм 12000р
118d F20 143/190л.с. 320/400Нм 30000р
120d E87 150/200л.с. 340/420Нм 12000р
120d E87 163/200л.с. 340/420Нм 12000р
120d E87 177/210л.с. 350/420Нм 15000р
120d F20 184/220л.с. 380/440Нм 30000р
123d E87 205/245л.с. 400/450Нм 15000р
125d F20 218/270л.с. 450/500Нм 30000р

Последние посты

Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стало доступно отключение ЕГР, сажевого фильтра, дросселя, а также чип тюнинг на Peugeot Boxer и Citroen Jumper с блоком управления Siemens SID208. Чтение и запись прошивки через диагностический разъем с помощью программатора CMD Flashtec.

Чип тюнинг Туарег

Нашей компанией проведён чип тюнинг Туарег 3.0 TDI мощность 204 л.с. Автомобиль 2016 года выпуска, пробег 12000 км. Как известно существует более мощная модификация этого двигателя 245 л.с. Насколько нам известно разница этих моторов лишь в программном обеспечении блока управления двигателя. Мало того, прошивки одинаковые и состоят из нескольких подпрограмм, переключение между которыми происходит посредством […]

Яндекс.Метрика