Загрузка
Читать далее

A6

Бензиновые двигатели
A6 1.8T* C5 150/200л.с. 220/300Нм 7000р
A6 2.0TFSI C6 170/250л.с. 280/410Нм 15000р
A6 2.0TFSI C6 211/250л.с. 350/410Нм 15000р
A6 2.0TFSI C7 180/260л.с. 320/410Нм 15000р
A6 2.4* C5 165/180л.с. 230/250Нм 7000р
A6 2.4 С6 177/192л.с. 230/250Нм 10000р
A6 2.7T* C5 230/300л.с. 310/440Нм 7000р
A6 2.8* C5 193/208л.с. 280/305Нм 7000р
A6 2.8 C6 190/205л.с. 280/305Нм 12000р
A6 3.0* C5/C6 218/240л.с. 290/320Нм 7000р
A6 3.0TFSI C6 290/380л.с. 380/500Нм 25000р
A6 3.0TFSI C7 310/400л.с. 410/500Нм 25000р
A6 3.2FSI C6 255/270л.с. 330/355Нм 10000р
S6 4.0TFSI C7 420/540л.с. 550/680Нм 50000р
A6 4.2FSI C6 335/355л.с. 430/460Нм 10000р
S6 5.2V10 C6 435/470л.с. 540/570Нм 20000р
RS6 5.0TFSI C6 580/680л.с. 650/800Нм 30000р
Дизельные двигатели
A6 1.9TDI C5 110/165л.с. 235/310Нм 7000р
A6 1.9TDI C5 115/145л.с. 310/360Нм 7000р
A6 1.9TDI C5 130/165л.с. 285/360Нм 7000р
A6 2.0TDI C6 136/170л.с. 320/400Нм 10000р
A6 2.0TDI C6 140/170л.с. 320/400Нм 12000р
A6 2.0TDI C7 163/165л.с. 350/420Нм 15000р
A6 2.0TDI C7 177/200л.с. 350/420Нм 15000р
A6 2.5TDI C5 180/210л.с. 370/420Нм 7000р
A6 3.0TDI C6 233/270л.с. 500/600Нм 10000р
A6 3.0TDI C6 211/290л.с. 500/600Нм 15000р
A6 3.0TDI C6 240/290л.с. 500/600Нм 15000р

* За доп. плату доступна многорежимная прошивка

Последние посты

Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стало доступно отключение ЕГР, сажевого фильтра, дросселя, а также чип тюнинг на Peugeot Boxer и Citroen Jumper с блоком управления Siemens SID208. Чтение и запись прошивки через диагностический разъем с помощью программатора CMD Flashtec.

Чип тюнинг Туарег

Нашей компанией проведён чип тюнинг Туарег 3.0 TDI мощность 204 л.с. Автомобиль 2016 года выпуска, пробег 12000 км. Как известно существует более мощная модификация этого двигателя 245 л.с. Насколько нам известно разница этих моторов лишь в программном обеспечении блока управления двигателя. Мало того, прошивки одинаковые и состоят из нескольких подпрограмм, переключение между которыми происходит посредством […]

Яндекс.Метрика