Загрузка
Читать далее

Golf

Бензиновые двигатели
Golf 1.2TSI 86/125л.с. 160/215Нм 10000р
Golf 1.2TSI 105/125л.с. 175/215Нм 10000р
Golf 1.4 IV 75/82л.с. 126/140Нм 6000р
Golf 1.4 TSI 122/142л.с. 200/240Нм 12000р
Golf 1.4 TSI**** 140/180л.с. 250/290Нм 12000р
Golf 1.6* IV 102/112л.с. 148/163Нм 6000р
Golf 1.6FSI V 115/130л.с. 155/173Нм 9000р
Golf 1.8T** IV 150/200л.с. 220/300Нм 10000р
Golf 1.8T*** IV 150/200л.с. 220/300Нм 7000р
Golf 1.8TSI**** VI 160/210л.с. 250/320Нм 12000р
Golf 1.8TSI VII 180/230л.с. 250/350Нм 20000р
Golf 2.0FSI V 150/165л.с. 200/215Нм 9000р
Golf 2.0TSI V 200/240л.с. 280/350Нм 10000р
Golf 2.0TSI GTI VI 210/250л.с. 280/350Нм 12000р
Golf R 2.0TSI VI 270/310л.с. 350/420Нм 12000р
Golf 2.0TSI VII 220/260л.с. 350/420Нм 20000р
Дизельные двигатели
Golf 1.6TDI 90/135л.с. 250/310Нм 12000р
Golf 1.6TDI 105/135л.с. 250/310Нм 12000р
Golf 1.9TDI IV 90/120л.с. 210/265Нм 7000р
Golf 1.9TDI IV 100/140л.с. 250/300Нм 7000р
Golf 1.9TDI IV 110/140л.с 250/300Нм 7000р
Golf 1.9TDI IV 130/160л.с. 310/380Нм 7000р
Golf 1.9TDI IV 150/180л.с. 320/400Нм 7000р
Golf 1.9TDI V 90/135л.с. 210/320Нм 10000р
Golf 1.9TDI V 105/135л.с. 250/320Нм 10000р
Golf 2.0TDI V 140/170л.с. 320/400Нм 12000р
Golf 2.0TDI V 170/200л.с. 350/420Нм 12000р
Golf 2.0TDI VI 140/170л.с. 320/400Нм 15000р
Golf 2.0TDI VI 170/200л.с. 350/420Нм 15000р
Golf 2.0TDI VII 150/180л.с. 320/400Нм 15000р
Golf 2.0TDI VII 184/215л.с. 380/430Нм 15000р

* Доступно эксклюзивное корректное отключение катализатора, ЕГР, задней лямбды, вторичного воздуха для блоков управления Simos!

** С механическим управлением дросселем.

*** За доп. плату доступна многорежимная прошивка

**** Блоки, оборудованные защитой от тюнинга +3000р.

Последние посты

Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стало доступно отключение ЕГР, сажевого фильтра, дросселя, а также чип тюнинг на Peugeot Boxer и Citroen Jumper с блоком управления Siemens SID208. Чтение и запись прошивки через диагностический разъем с помощью программатора CMD Flashtec.

Чип тюнинг Туарег

Нашей компанией проведён чип тюнинг Туарег 3.0 TDI мощность 204 л.с. Автомобиль 2016 года выпуска, пробег 12000 км. Как известно существует более мощная модификация этого двигателя 245 л.с. Насколько нам известно разница этих моторов лишь в программном обеспечении блока управления двигателя. Мало того, прошивки одинаковые и состоят из нескольких подпрограмм, переключение между которыми происходит посредством […]

Яндекс.Метрика