Octavia
Бензиновые двигатели | ||||
Octavia 1.4 MPI | — | 80/90л.с. | 132/145Нм | 6000р |
Octavia 1.6 MPI* | — | 102/112л.с. | 148/163Нм | 6000р |
Octavia 1.4TSI | — | 122/142л.с. | 200/240Нм | 12000р |
Octavia 1.4TSI | — | 140/180л.с. | 250/290Нм | 15000р |
Octavia 1.8T** | — | 150/200л.с. | 220/300Нм | 7000р |
Octavia 1.8TSI | A6 | 152/210л.с. | 250/320Нм | 15000р |
Octavia 1.8TSI | A5 | 160/210л.с. | 250/320Нм | 12000р |
Octavia 1.8TSI | A7 | 180/230л.с. | 250/350Нм | 20000р |
Octavia RS 2.0TFSI | A5 | 200/240л.с. | 280/380Нм | 10000р |
Octavia RS 2.0TFSI | A6 | 200/240л.с. | 280/380Нм | 12000р |
Octavia RS 2.0TSI | A7 | 220/260л.с. | 350/400Нм | 17000р |
Дизельные двигатели | ||||
Octavia 1.9TDI | A4 | 105/140л.с. | 250/320Нм | 7000р |
Octavia 1.9TDI | A5 | 105/140л.с. | 250/320Нм | 10000р |
Octavia 2.0TDI | A6 | 140/170л.с. | 320/400Нм | 12000р |
Octavia RS II 2.0 TDI | A6 | 170/200л.с. | 350/420Нм | 12000р |
Octavia III 1.6 TDI | A7 | 105/135л.с. | 250/310Нм | 12000р |
Octavia III 2.0 TDI | A7 | 143/180л.с. | 320/400Нм | 15000р |
** За доп. плату доступна многорежимная прошивка!