Загрузка
Читать далее

Master

Дизельные двигатели
Master 1.9DCI 82/105л.с. 200/260Нм 7000р
Master 1.9DCI 150/165л.с. 197/216Нм 10000р
Master 1.9DCI 150/165л.с. 197/216Нм 10000р
Master 2.0DCI 120/160л.с. 300/360Нм 10000р
Master 2.2DCI 90/115л.с. 260/320Нм 7000р
Master 2.2DCI 114/145л.с. 290/350Нм 7000р
Master 2.3DCI 100/130л.с. 285/345Нм 10000р
Master 2.3DCI 125/155л.с. 310/370Нм 10000р
Master 2.3DCI 145/180л.с. 350/410Нм 10000р
Master 2.3DCI 150/180л.с. 350/410Нм 10000р
Master 2.5DCI 100/135л.с. 290/350Нм 7000р
Master 2.5DCI 125/150л.с. 300/360Нм 7000р
Master 2.5DCI 150/180л.с. 350/410Нм 7000р
Master 3.0DCI 136/165л.с. 320/380Нм 7000р
Master 3.0DCI 156/190л.с. 350/420Нм 7000р

Последние посты

Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стало доступно отключение ЕГР, сажевого фильтра, дросселя, а также чип тюнинг на Peugeot Boxer и Citroen Jumper с блоком управления Siemens SID208. Чтение и запись прошивки через диагностический разъем с помощью программатора CMD Flashtec.

Чип тюнинг Туарег

Нашей компанией проведён чип тюнинг Туарег 3.0 TDI мощность 204 л.с. Автомобиль 2016 года выпуска, пробег 12000 км. Как известно существует более мощная модификация этого двигателя 245 л.с. Насколько нам известно разница этих моторов лишь в программном обеспечении блока управления двигателя. Мало того, прошивки одинаковые и состоят из нескольких подпрограмм, переключение между которыми происходит посредством […]

Яндекс.Метрика