Загрузка
Читать далее

A4

Бензиновые двигатели
A4 1.6* 102/112л.с. 148/163Нм 6000р
A4 1.8T** B5 150/200л.с. 220/300Нм 10000р
A4 1.8T*** B6 150/200л.с. 220/300Нм 7000р
A4 1.8TFSI**** B8 120/210л.с. 250/320Нм 12000р
A4 1.8TFSI**** B8 160/210л.с. 250/320Нм 12000р
A4 2.0*** B6 130/143л.с. 195/215Нм 7000р
A4 2.0TFSI B7 200/240л.с. 280/350Нм 10000р
A4 2.0TFSI B8 180/250л.с. 320/410Нм 15000р
A4 2.0TFSI B8 211/250л.с. 350/410Нм 15000р
S4 2.7T*** B5 265/300л.с. 400/480Нм 7000р
RS4 2.7T*** B5 380/425л.с. 440/550Нм 7000р
A4 3.0TFSI B8 290/400л.с. 440/520Нм 25000р
S4 3.0TFSI B8 333/400л.с. 440/520Нм 25000р
A4 3.2FSI B8 256/275л.с. 330/355Нм 12000р
RS4 4.2FSI B7 420/445л.с. 430/470Нм 12000р
Дизельные двигатели
A4 1.9TDI B6 100/150л.с. 240/330Нм 7000р
A4 1.9TDI B6 130/165л.с. 310/365Нм 7000р
A4 1.9TDI B7 115/145л.с. 285/340Нм 10000р
A4 2.0TDI B8 140/170л.с. 320/400Нм 12000р
A4 2.0TDI B8 177/210л.с. 350/430Нм 15000р
A4 2.0TDI B7 170/200л.с. 350/420Нм 10000р
A4 2.7TDI B7 190/230л.с. 400/470Нм 10000р
A4 3.0TDI B7 204/270л.с. 450/580Нм 10000р
A4 3.0TDI B7 233/270л.с. 450/580Нм 10000р
A4 3.0TDI B8 240/290л.с. 550/600Нм 15000р

* Доступно эксклюзивное корректное отключение катализатора, ЕГР, задней лямбды, вторичного воздуха для блоков управления Simos!

** С механическим управлением дросселем.

*** За доп. плату доступна многорежимная прошивка!

**** Блоки, оборудованные защитой от тюнинга +3000руб.

Последние посты

Peugeot Boxer и Citroen Jumper

Стало доступно отключение ЕГР, сажевого фильтра, дросселя, а также чип тюнинг на Peugeot Boxer и Citroen Jumper с блоком управления Siemens SID208. Чтение и запись прошивки через диагностический разъем с помощью программатора CMD Flashtec.

Чип тюнинг Туарег

Нашей компанией проведён чип тюнинг Туарег 3.0 TDI мощность 204 л.с. Автомобиль 2016 года выпуска, пробег 12000 км. Как известно существует более мощная модификация этого двигателя 245 л.с. Насколько нам известно разница этих моторов лишь в программном обеспечении блока управления двигателя. Мало того, прошивки одинаковые и состоят из нескольких подпрограмм, переключение между которыми происходит посредством […]

Яндекс.Метрика